StartseitePRLD • NASDAQ
add
Prelude Therapeutics Inc
3,24 $
Nachbörse:(1,85 %)-0,060
3,18 $
Geschlossen: 26. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
3,26 $
Preisspanne heute
3,12 $ - 3,31 $
Preisspanne im Jahr
0,61 $ - 4,22 $
Marktkapitalisierung
204,13 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
297.476,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,64 Mio. | 41,00 % |
Betriebskosten | 21,69 Mio. | -42,67 % |
Nettogewinn | -16,46 Mio. | 42,72 % |
Nettoumsatzrendite | -291,79 | 59,38 % |
Gewinn je Aktie | -0,20 | 45,95 % |
EBITDA | -15,63 Mio. | 53,12 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 103,21 Mio. | -22,75 % |
Gesamtvermögen | 141,32 Mio. | -19,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 72,68 Mio. | 64,97 % |
Gesamtkapital | 68,64 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 82,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,93 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -33,99 % | — |
Kapitalrendite | -49,28 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -16,46 Mio. | 42,72 % |
Operativer Cashflow | 23,12 Mio. | 211,45 % |
Barmittel aus Invest. | -60,34 Mio. | -372,80 % |
Barmittel aus Finanzierung | 24,94 Mio. | 73.464,71 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -12,28 Mio. | -1.016,12 % |
Ungehinderter Cashflow | 27,91 Mio. | 314,50 % |
Info
Gegründet
2016
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
79