Pàgina d'iniciPRLD • NASDAQ
add
Prelude Therapeutics Inc
3,26 $
Fora d'hores:(3,99 %)+0,13
3,39 $
Tancat: 25 de març, 18:35:27 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
3,12 $
Interval de preus d'avui
3,15 $ - 3,40 $
Interval anual
0,61 $ - 4,22 $
Capitalit. borsària
205,39 M USD
Volum mitjà
302,09 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5,64 M | 41,00 % |
Despesa d'explotació | 21,69 M | -42,67 % |
Ingressos nets | -16,46 M | 42,72 % |
Marge de benefici net | -291,79 | 59,38 % |
Benefici per acció | -0,20 | 45,95 % |
Ebitda | -15,63 M | 53,12 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 103,21 M | -22,75 % |
Actiu total | 141,32 M | -19,49 % |
Passiu total | 72,68 M | 64,97 % |
Capital total | 68,64 M | — |
Accions en circulació | 82,53 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,76 | — |
Rendiment | -33,99 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -49,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -16,46 M | 42,72 % |
Efectiu d'operacions | 23,12 M | 211,45 % |
Efectiu d'inversió | -60,34 M | -372,80 % |
Efectiu de finançament | 24,94 M | 73.464,71 % |
Variació neta de l'efectiu | -12,28 M | -1.016,12 % |
Flux de caixa lliure | 27,91 M | 314,50 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Lloc web
Empleats
79