StartseitePRIO3 • BVMF
add
PetroRio
Letzter Kursschluss
68,76 R$
Preisspanne heute
67,77 R$ - 69,09 R$
Preisspanne im Jahr
32,68 R$ - 69,09 R$
Marktkapitalisierung
59,99 Mrd. BRL
Durchschnittliches Volumen
17,20 Mio.
KGV
24,81
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BVMF
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,25 Mrd. | 42,35 % |
Betriebskosten | -53,58 Mio. | -165,77 % |
Nettogewinn | -850,56 Mio. | -112,24 % |
Nettoumsatzrendite | -20,00 | -108,60 % |
Gewinn je Aktie | -0,93 | -111,17 % |
EBITDA | 2,42 Mrd. | 15,52 % |
Effektiver Steuersatz | -263,89 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,40 Mrd. | -14,90 % |
Gesamtvermögen | 64,18 Mrd. | 15,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 38,40 Mrd. | 28,76 % |
Gesamtkapital | 25,78 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 809,92 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,16 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,70 % | — |
Kapitalrendite | 1,96 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -850,56 Mio. | -112,24 % |
Operativer Cashflow | 3,02 Mrd. | -7,56 % |
Barmittel aus Invest. | -10,59 Mrd. | 4,89 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,24 Mrd. | 224,89 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -6,02 Mrd. | 22,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -9,62 Mrd. | -18,32 % |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
90