DomůPRIO3 • BVMF
add
Prio SA
Předchozí závěrečná cena
70,82 R$
Rozsah během dne
68,63 R$ - 71,55 R$
Rozsah během roku
32,68 R$ - 71,55 R$
Tržní kapitalizace
61,95 mld. BRL
Prům. objem
17,07 mil.
P/E poměr
25,55
Dividendový výnos
-
Primární burza
BVMF
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 4,25 mld. | 42,35 % |
Provozní náklady | -53,58 mil. | -165,77 % |
Čisté příjmy | -850,56 mil. | -112,24 % |
Čistá zisková marže | -20,00 | -108,60 % |
Výnos na akcii | -0,93 | -111,17 % |
EBITDA | 2,42 mld. | 15,52 % |
Efektivní daňová sazba | -263,89 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,40 mld. | -14,90 % |
Celkový počet zdrojů | 64,18 mld. | 15,13 % |
Celkové závazky | 38,40 mld. | 28,76 % |
Celkový kapitál | 25,78 mld. | — |
Akcie v oběhu | 809,92 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,22 | — |
Návratnost aktiv | 1,70 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,96 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -850,56 mil. | -112,24 % |
Provozní příjem | 3,02 mld. | -7,56 % |
Hotovost z investování | -10,59 mld. | 4,89 % |
Hotovost z financování | 1,24 mld. | 224,89 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -6,02 mld. | 22,61 % |
Volný peněžní tok | -9,62 mld. | -18,32 % |
O
Založeno
2009
Web
Zaměstnanci
90