Home pagePR2 • ASX
add
Piche Resources Ltd
Chiusura precedente
0,075 $
Intervallo annuale
0,060 $ - 0,24 $
Cap di mercato
7,24 Mln AUD
Volume medio
97,90K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,34 Mln | -25,78% |
Utile netto | -1,29 Mln | 25,98% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,34 Mln | 25,86% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,95 Mln | -24,69% |
Totale attivo | 5,18 Mln | -27,52% |
Totale passivo | 921,82K | 100,29% |
Patrimonio netto totale | 4,26 Mln | — |
Azioni in circolazione | 138,93 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,50 | — |
Rendimento delle attività | -64,63% | — |
Rendimento sul capitale | -78,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,29 Mln | 25,98% |
Liquidità di esercizio | -1,02 Mln | 44,89% |
Liquidità da investimenti | -2,29K | 65,21% |
Liquidità da finanziamenti | 1,00 Mln | -78,11% |
Flusso di cassa netto | -74,18K | -102,65% |
Flusso di cassa libero | -715,54K | 21,03% |
Informazioni
Fondazione
2022
Sito web