Pàgina d'iniciPR2 • ASX
add
Piche Resources Ltd
Tancament anterior
0,075 $
Interval de preus d'avui
0,075 $ - 0,075 $
Interval anual
0,060 $ - 0,24 $
Capitalit. borsària
6,79 M AUD
Volum mitjà
97,90 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,34 M | -25,78 % |
Ingressos nets | -1,29 M | 25,98 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,34 M | 25,86 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4,95 M | -24,69 % |
Actiu total | 5,18 M | -27,52 % |
Passiu total | 921,82 k | 100,29 % |
Capital total | 4,26 M | — |
Accions en circulació | 138,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,50 | — |
Rendiment | -64,63 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -78,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,29 M | 25,98 % |
Efectiu d'operacions | -1,02 M | 44,89 % |
Efectiu d'inversió | -2,29 k | 65,21 % |
Efectiu de finançament | 1,00 M | -78,11 % |
Variació neta de l'efectiu | -74,18 k | -102,65 % |
Flux de caixa lliure | -715,54 k | 21,03 % |
Informació
Data de fundació
2022
Lloc web