HomepagePPC • NASDAQ
add
Pilgrims Pride Corp
$ 36,16
Na sluitingstijd:(0,069%)-0,025
$ 36,13
Gesloten: 26 mrt, 17:30:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 35,42
Dag-range
$ 35,40 - $ 36,24
Jaar-range
$ 34,39 - $ 56,73
Beurswaarde
8,59 mld. USD
Gem. volume
968,30K
Koers/winst
7,97
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 4,52 mld. | 3,33% |
Bedrijfskosten | 53,20 mln. | -32,75% |
Netto inkomsten | 87,99 mln. | -62,69% |
Netto winstmarge | 1,95 | -63,82% |
Winst per aandeel | 0,68 | -49,63% |
EBITDA | 497,10 mln. | -15,17% |
Effectief belastingtarief | 49,68% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 640,24 mln. | -68,79% |
Totale activa | 10,34 mld. | -2,88% |
Totale passiva | 6,65 mld. | 3,95% |
Totaal aandelenvermogen | 3,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 237,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,29 | — |
Rendement op activa | 9,25% | — |
Rendement op kapitaal | 13,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 87,99 mln. | -62,69% |
Operationele kasstroom | 291,21 mln. | -16,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -268,51 mln. | -74,84% |
Kasstroom uit financiering | -462,00K | -2,90% |
Nettomutatie in liquide middelen | 24,89 mln. | -84,32% |
Vrije kasstroom | 135,88 mln. | -52,97% |
Over
Pilgrim's Pride Corporation is an American, multi-national food company, currently one of the largest chicken producers in the United States and Puerto Rico and the second-largest chicken producer in Mexico. It exited bankruptcy in December 2009 and relocated its U.S. headquarters to Greeley, Colorado, in 2011. It is majority-owned by JBS S.A. Pilgrim's Pride purchased Gold'n Plump for $350 million in late November 2016. Wikipedia
CEO
Opgericht
1946
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
63.000