AccueilPPC • NASDAQ
add
Pilgrim's Pride
36,16 $
Après la clôture :(0,069 %)-0,025
36,13 $
Fermé : 26 mars, 17:30:38 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
35,42 $
Variation sur la journée
35,40 $ - 36,24 $
Plage sur l'année
34,39 $ - 56,73 $
Capitalisation boursière
8,59 Md USD
Volume moyen
968,30 k
Ratio cours/bénéfices
7,97
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,52 Md | 3,33 % |
Charges d'exploitation | 53,20 M | -32,75 % |
Résultat net | 87,99 M | -62,69 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,95 | -63,82 % |
Bénéfice par action | 0,68 | -49,63 % |
EBITDA | 497,10 M | -15,17 % |
Taux d'imposition effectif | 49,68 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 640,24 M | -68,79 % |
Total des actifs | 10,34 Md | -2,88 % |
Total du passif | 6,65 Md | 3,95 % |
Total des capitaux propres | 3,69 Md | — |
Actions en circulation | 237,55 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,29 | — |
Rentabilité des actifs | 9,25 % | — |
Retour sur capitaux | 13,46 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 87,99 M | -62,69 % |
Trésorerie (opérations) | 291,21 M | -16,64 % |
Trésorerie (invest.) | -268,51 M | -74,84 % |
Trésorerie (financement) | -462,00 k | -2,90 % |
Variation nette en trésorerie | 24,89 M | -84,32 % |
Flux de trésorerie dispo. | 135,88 M | -52,97 % |
À propos
Pilgrim's Pride, aujourd'hui Pilgrim's Corp., est une entreprise américaine du secteur agroalimentaire fondée en 1946, première productrice de poulet aux États-Unis, seconde au Mexique. Le quartier général est implanté à Greeley, dans le Colorado. Son chiffre d'affaires s'élève à 6,9 milliards de dollars pour un bénéfice net de 87,1 millions en 2010 et elle emploie 56 000 personnes. L'entreprise est cotée au New York Stock Exchange, avec le code NYSE : PPC. Wikipedia
CEO
Date de fondation
1946
Siège social
Site Web
Employés
63 000