AccueilPNC • NYSE
add
PNC Financial Services
206,35 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
206,35 $
Fermé : 24 mars, 16:33:45 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
203,93 $
Variation sur la journée
201,38 $ - 208,60 $
Plage sur l'année
145,12 $ - 243,94 $
Capitalisation boursière
83,24 Md USD
Volume moyen
2,73 M
Ratio cours/bénéfices
12,43
Rendement (dividendes)
3,30 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,93 Md | 9,63 % |
Charges d'exploitation | 3,60 Md | 2,77 % |
Résultat net | 2,02 Md | 25,47 % |
Marge bénéficiaire nette | 34,05 | 14,45 % |
Bénéfice par action | 4,88 | 34,10 % |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 12,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 14,54 Md | 47,32 % |
Total des actifs | 573,57 Md | 2,42 % |
Total du passif | 512,94 Md | 1,46 % |
Total des capitaux propres | 60,64 Md | — |
Actions en circulation | 403,37 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,45 | — |
Rentabilité des actifs | 1,42 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 2,02 Md | 25,47 % |
Trésorerie (opérations) | 757,00 M | -57,94 % |
Trésorerie (invest.) | -2,11 Md | -129,56 % |
Trésorerie (financement) | 2,19 Md | 156,69 % |
Variation nette en trésorerie | 842,00 M | -83,38 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
PNC Financial Services ou plus simplement PNC est une entreprise bancaire des États-Unis. PNC opère essentiellement dans la région des Grands Lacs et sur la Côte Est. Son siège social est situé à Pittsburgh. PNC exploite 9 051 distributeurs automatiques de billets et détient 2 459 agences. Elle détient environ 286 milliards d'actifs en 2009.
Avant mai 2020, PNC détenait 21,2 % de la société de gestion d'investissement BlackRock. Wikipedia
Date de fondation
10 avr. 1845
Siège social
Site Web
Employés
54 596