Strona głównaPM • NYSE
add
Philip Morris International
163,87 $
Po zamknięciu giełdy:(0,80%)+1,31
165,18 $
Zamknięte: 24 mar, 18:59:48 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
163,24 $
Zakres dzienny
161,82 $ - 167,50 $
Zakres roczny
142,11 $ - 191,30 $
Kapitalizacja rynkowa
255,09 mld USD
Śr. liczba
5,18 mln
Wskaźnik C/Z
22,56
Dochód z dywidendy
3,59%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 10,36 mld | 6,76% |
Koszty operacyjne | 3,39 mld | -5,55% |
Dochód netto | 2,14 mld | 469,78% |
Marża zysku netto | 20,66 | 446,06% |
Zysk na akcję | 1,70 | 9,68% |
EBITDA | 3,93 mld | 24,02% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,08% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,87 mld | 15,56% |
Aktywa łącznie | 69,18 mld | 11,98% |
Zobowiązania łącznie | 77,21 mld | 7,76% |
Łączny kapitał | -8,03 mld | — |
Należne akcje | 1,56 mld | — |
Wskaźnik P/BV | -25,43 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,52% | — |
Zwrot z kapitału | 20,63% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,14 mld | 469,78% |
Gotówka z operacji | 4,71 mld | 17,67% |
Środki z inwestycji | -428,00 mln | -197,05% |
Środki z finansowania | -3,58 mld | 12,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 831,00 mln | 1 868,09% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,22 mld | 39,66% |
Informacje
Philip Morris International Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo posiadające 15,5% udziałów w światowym rynku tytoniowym poza USA. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Nowym Jorku.
Jego podstawowe marki papierosów, Marlboro i L&M, są sprzedawane w ponad 180 krajach na całym świecie. Philip Morris International do 31 marca 2008 należało do holdingu Altria Group, Inc. Od 31 marca 2008 PMI jest samodzielną spółką notowaną na New York Stock Exchange.
Philip Morris jest producentem wyrobu tytoniowego o nazwie IQOS. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1847
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
84 900