PagrindinisPLPL3 • BVMF
add
Plano & Plano Desenvolvimento Imblr SA
Ankstesnė uždarymo kaina
14,23 R$
Dienos intervalas
13,13 R$ - 13,97 R$
Metų intervalas
10,74 R$ - 17,38 R$
Bendroji vertė rinkoje
2,72 mlrd. BRL
Vidutinė prekybos apimtis
2,18 mln.
Kainos ir pajamų santykis
7,41
Pajamos iš dividendų
11,24 %
Pagrindinė akcijų birža
BVMF
Rinkos naujienos
.INX
1,74 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,08 mlrd. | 59,90 % |
Veiklos sąnaudos | 142,11 mln. | 38,21 % |
Grynosios pajamos | 133,39 mln. | 52,24 % |
Grynojo pelno marža | 12,41 | −4,76 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,66 | 54,09 % |
EBITDA | 172,07 mln. | 43,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,09 mlrd. | 49,02 % |
Visas turtas | 4,24 mlrd. | 64,18 % |
Visi įsipareigojimai | 3,10 mlrd. | 85,85 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,14 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 202,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,82 | — |
Turto grąža | 10,36 % | — |
Kapitalo grąža | 18,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 133,39 mln. | 52,24 % |
Pinigai iš operacijų | 40,36 mln. | −40,35 % |
Pinigai iš investicijų | 24,66 mln. | 1 310,01 % |
Pinigai iš finansavimo | 83,38 mln. | 42,28 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 148,41 mln. | 19,46 % |
Laisvas pinigų srautas | 516,12 mln. | 143,07 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1997
Svetainė
Darbuotojų skaičius
609