Ana SayfaPLG • ASX
add
Pearl Gull Iron Ltd
Önceki kapanış
$0,031
Yıllık aralık
$0,0060 - $0,038
Piyasa değeri
6,34 Mn AUD
Ort. Hacim
31,87 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,57 Mn | — |
İşletme masrafı | 296,46 B | %8,16 |
Net gelir | 892,48 B | %357,81 |
Net kâr marjı | 56,97 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,27 Mn | %563,98 |
Fiilî vergi oranı | %29,09 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,05 Mn | %574,44 |
Toplam varlık | 4,11 Mn | -%56,65 |
Toplam sorumluluk | 303,09 B | -%96,03 |
Toplam net varlık | 3,81 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 204,54 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,55 | — |
Aktif kârlılık oranı | %77,29 | — |
Sermaye kârlılığı | %83,44 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (AUD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 892,48 B | %357,81 |
İşletme faal. nakit akışı | -243,96 B | %17,98 |
Yatırımdan nakit akışı | 1,25 Mn | — |
Finansmandan nakit akışı | -11,06 B | — |
Net nakit değişimi | 994,98 B | %434,51 |
Serbest nakit akışı | 786,92 B | %560,13 |
Hakkında
Kuruluş
2017
İnternet sitesi