Laman UtamaPLG • ASX
add
Pearl Gull Iron Ltd
Tutup sebelumnya
$0.031
Julat tahun
$0.0060 - $0.038
Permodalan pasaran
6.34J AUD
Bilangan Purata
31.87K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.57J | — |
Perbelanjaan pengendalian | 296.46K | 8.16% |
Pendapatan bersih | 892.48K | 357.81% |
Margin untung bersih | 56.97 | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.27J | 563.98% |
Kadar cukai berkesan | 29.09% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.05J | 574.44% |
Jumlah aset | 4.11J | -56.65% |
Jumlah liabiliti | 303.09K | -96.03% |
Jumlah ekuiti | 3.81J | — |
Syer tertunggak | 204.54J | — |
Harga kepada buku | 1.55 | — |
Pulangan pada aset | 77.29% | — |
Pulangan pada modal | 83.44% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 892.48K | 357.81% |
Tunai daripada operasi | -243.96K | 17.98% |
Tunai daripada pelaburan | 1.25J | — |
Tunai daripada pembiayaan | -11.06K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 994.98K | 434.51% |
Aliran tunai bebas | 786.92K | 560.13% |
Perihal
Diasaskan
2017
Tapak web