Home pagePLG • ASX
add
Pearl Gull Iron Ltd
Chiusura precedente
0,031 $
Intervallo annuale
0,0060 $ - 0,038 $
Cap di mercato
6,34 Mln AUD
Volume medio
31,87K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,57 Mln | — |
Spese di gestione | 296,46K | 8,16% |
Utile netto | 892,48K | 357,81% |
Margine di profitto netto | 56,97 | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,27 Mln | 563,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,05 Mln | 574,44% |
Totale attivo | 4,11 Mln | -56,65% |
Totale passivo | 303,09K | -96,03% |
Patrimonio netto totale | 3,81 Mln | — |
Azioni in circolazione | 204,54 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,55 | — |
Rendimento delle attività | 77,29% | — |
Rendimento sul capitale | 83,44% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 892,48K | 357,81% |
Liquidità di esercizio | -243,96K | 17,98% |
Liquidità da investimenti | 1,25 Mln | — |
Liquidità da finanziamenti | -11,06K | — |
Flusso di cassa netto | 994,98K | 434,51% |
Flusso di cassa libero | 786,92K | 560,13% |
Informazioni
Fondazione
2017
Sito web