Pàgina d'iniciPLG • ASX
add
Pearl Gull Iron Ltd
Tancament anterior
0,031 $
Interval anual
0,0060 $ - 0,038 $
Capitalit. borsària
6,34 M AUD
Volum mitjà
27,20 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,57 M | — |
Despesa d'explotació | 296,46 k | 8,16 % |
Ingressos nets | 892,48 k | 357,81 % |
Marge de benefici net | 56,97 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,27 M | 563,98 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,09 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,05 M | 574,44 % |
Actiu total | 4,11 M | -56,65 % |
Passiu total | 303,09 k | -96,03 % |
Capital total | 3,81 M | — |
Accions en circulació | 204,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,55 | — |
Rendiment | 77,29 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 83,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 892,48 k | 357,81 % |
Efectiu d'operacions | -243,96 k | 17,98 % |
Efectiu d'inversió | 1,25 M | — |
Efectiu de finançament | -11,06 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 994,98 k | 434,51 % |
Flux de caixa lliure | 786,92 k | 560,13 % |
Informació
Data de fundació
2017
Lloc web