Ana SayfaPLAS3 • BVMF
add
Plascar Participacoes Industriais SA
Önceki kapanış
R$3,99
Yıllık aralık
R$3,97 - R$6,65
Piyasa değeri
49,70 Mn BRL
Ort. Hacim
180,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BVMF
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 284,60 Mn | -%5,81 |
İşletme masrafı | 32,55 Mn | %11,43 |
Net gelir | -49,65 Mn | -%127,69 |
Net kâr marjı | -17,45 | -%141,69 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 17,47 Mn | %31,81 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 25,90 Mn | -%27,06 |
Toplam varlık | 608,14 Mn | -%8,26 |
Toplam sorumluluk | 1,33 Mr | %12,62 |
Toplam net varlık | -723,22 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 12,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,07 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,25 | — |
Sermaye kârlılığı | -%4,86 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -49,65 Mn | -%127,69 |
İşletme faal. nakit akışı | 65,41 Mn | %382,01 |
Yatırımdan nakit akışı | -23,68 Mn | -%84,67 |
Finansmandan nakit akışı | -26,65 Mn | -%164,10 |
Net nakit değişimi | 15,08 Mn | %171,29 |
Serbest nakit akışı | 43,69 Mn | %214,19 |
Hakkında
Kuruluş
1963
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.969