Pàgina d'iniciPLAS3 • BVMF
add
Plascar Participacoes Industriais SA
Tancament anterior
3,99 R$
Interval anual
3,97 R$ - 6,65 R$
Capitalit. borsària
49,70 M BRL
Volum mitjà
180,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BVMF
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 284,60 M | -5,81 % |
Despesa d'explotació | 32,55 M | 11,43 % |
Ingressos nets | -49,65 M | -127,69 % |
Marge de benefici net | -17,45 | -141,69 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 17,47 M | 31,81 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 25,90 M | -27,06 % |
Actiu total | 608,14 M | -8,26 % |
Passiu total | 1331,36 M | 12,62 % |
Capital total | -723,22 M | — |
Accions en circulació | 12,43 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,07 | — |
Rendiment | 3,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,86 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -49,65 M | -127,69 % |
Efectiu d'operacions | 65,41 M | 382,01 % |
Efectiu d'inversió | -23,68 M | -84,67 % |
Efectiu de finançament | -26,65 M | -164,10 % |
Variació neta de l'efectiu | 15,08 M | 171,29 % |
Flux de caixa lliure | 43,69 M | 214,19 % |
Informació
Data de fundació
1963
Lloc web
Empleats
2.969