TuisPLAS3 • BVMF
add
Plascar Participacoes Industriais SA
Vorige sluiting
R$3,99
Jaarwisseling
R$3,97 - R$6,65
Markkapitalisasie
49,58 m BRL
Gemiddelde volume
180,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BVMF
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 284,60 m | -5,81% |
Bedryfskoste | 32,55 m | 11,43% |
Netto inkomste | -49,65 m | -127,69% |
Netto winsgrens | -17,45 | -141,69% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 17,47 m | 31,81% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 25,90 m | -27,06% |
Totale bates | 608,14 m | -8,26% |
Totale aanspreeklikheid | 1,33 mjd | 12,62% |
Totale ekwiteit | -723,22 m | — |
Uitstaande aandele | 12,43 m | — |
Prys om te bespreek | -0,07 | — |
Opbrengs op bates | 3,25% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,86% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -49,65 m | -127,69% |
Kontant van bedrywe | 65,41 m | 382,01% |
Kontant van beleggings | -23,68 m | -84,67% |
Kontant van finansiering | -26,65 m | -164,10% |
Netto kontantverandering | 15,08 m | 171,29% |
Beskikbare kontantvloei | 43,69 m | 214,19% |
Meer oor
Gestig
1963
Webwerf
Werknemers
2 969