Trang chủPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Giá đóng cửa hôm trước
11,04 $
Mức chênh lệch một ngày
11,17 $ - 11,68 $
Phạm vi một năm
10,30 $ - 19,95 $
Giá trị vốn hóa thị trường
1,49 T USD
Số lượng trung bình
661,05 N
Tỷ số P/E
22,72
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (BRL) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 3,01 T | 68,73% |
Chi phí hoạt động | 1,92 T | 63,43% |
Thu nhập ròng | 821,11 Tr | 1.130,58% |
Biên lợi nhuận ròng | 27,24 | 628,34% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 1,29 T | 172,10% |
Thuế suất hiệu dụng | 2.590,03% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (BRL) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 3,91 T | -48,04% |
Tổng tài sản | 41,99 T | 53,70% |
Tổng nợ | 38,10 T | 49,08% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,89 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | — | — |
Giá so với giá trị sổ sách | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 5,51% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 47,61% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (BRL) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 821,11 Tr | 1.130,58% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,51 T | -191,48% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -137,90 Tr | 54,83% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 18,92 Tr | -81,66% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -2,63 T | -203,43% |
Dòng tiền tự do | -5,67 T | -289,13% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2012
Trang web
Nhân viên
4.644