Домашня сторінкаPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
До відкриття ринку:(4,17%)+0,46
11,50 $
Закрито: 25 бер., 06:20:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
11,85 $
Діапазон цін за день
10,93 $ - 12,04 $
Діапазон цін за рік
10,30 $ - 19,95 $
Ринкова капіталізація
1,43 млрд USD
Сер. обсяг
651,82 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
22,08
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (BRL) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 3,01 млрд | 68,73% |
Операційні витрати | 1,92 млрд | 63,43% |
Чистий дохід | 821,11 млн | 1 130,58% |
Маржа чистого прибутку | 27,24 | 628,34% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,29 млрд | 172,10% |
Ефективна ставка податку | 2 590,03% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (BRL) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,91 млрд | -48,04% |
Загальна вартість активів | 41,99 млрд | 53,70% |
Загальна сума зобов’язань | 38,10 млрд | 49,08% |
Заг. сума власн. капіталу | 3,89 млрд | — |
Циркулюючі акції | — | — |
P/B коефіцієнт | — | — |
Рентабельність активів | 5,51% | — |
Рентабельність капіталу | 47,61% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (BRL) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 821,11 млн | 1 130,58% |
Готівка від операцій | -2,51 млрд | -191,48% |
Готівка від інвестицій | -137,90 млн | 54,83% |
Готівка від фінансування | 18,92 млн | -81,66% |
Чиста зміна залишку готівки | -2,63 млрд | -203,43% |
Вільний грошовий потік | -5,67 млрд | -289,13% |
Інформація
Дата заснування
2012
Веб-сайт
Кількість працівників
4 644