หน้าแรกPICS • NASDAQ
add
Pics NV
$11.30
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$11.30
ปิด: 25 มี.ค., 18 นาฬิกา 19 นาที 10 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$11.04
ช่วงราคาใน 1 วัน
$10.90 - $11.68
ช่วงราคาใน 1 ปี
$10.30 - $19.95
มูลค่าตามราคาตลาด
1.46B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
661.05K
อัตราส่วน P/E
22.60
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 3.01B | 68.73% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.92B | 63.43% |
รายได้สุทธิ | 821.11M | 1,130.58% |
อัตรากำไรสุทธิ | 27.24 | 628.34% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 1.29B | 172.10% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 2,590.03% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 3.91B | -48.04% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 41.99B | 53.70% |
หนี้สินทั้งหมด | 38.10B | 49.08% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.89B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | — | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.51% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 47.61% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 821.11M | 1,130.58% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -2.51B | -191.48% |
เงินสดจากการลงทุน | -137.90M | 54.83% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 18.92M | -81.66% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -2.63B | -203.43% |
กระแสเงินสดอิสระ | -5.67B | -289.13% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2555
เว็บไซต์
พนักงาน
4,644