హోమ్PICS • NASDAQ
add
Pics NV
$11.30
పని వేళల తర్వాత:(0.00%)0.00
$11.30
క్లోజ్ అయింది: 25 మార్చి, 6:19:10 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$11.04
రోజు పరిధి
$10.90 - $11.68
సంవత్సరపు పరిధి
$10.30 - $19.95
మార్కెట్ క్యాప్
1.46బి USD
సగటు వాల్యూమ్
661.05వే
P/E నిష్పత్తి
22.60
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (BRL) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 3.01బి | 68.73% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 1.92బి | 63.43% |
నికర ఆదాయం | 821.11మి | 1,130.58% |
నికర లాభం మొత్తం | 27.24 | 628.34% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 1.29బి | 172.10% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 2,590.03% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (BRL) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 3.91బి | -48.04% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 41.99బి | 53.70% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 38.10బి | 49.08% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.89బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | — | — |
బుకింగ్ ధర | — | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 5.51% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 47.61% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (BRL) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 821.11మి | 1,130.58% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -2.51బి | -191.48% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -137.90మి | 54.83% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 18.92మి | -81.66% |
నగదులో నికర మార్పు | -2.63బి | -203.43% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -5.67బి | -289.13% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2012
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
4,644