முகப்புPICS • NASDAQ
add
Pics NV
$11.04
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(4.17%)+0.46
$11.50
மூடப்பட்டது: மார். 25, 6:20:10 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$11.85
நாளின் விலை வரம்பு
$10.93 - $12.04
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$10.30 - $19.95
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.43பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
651.82ஆ
P/E விகிதம்
22.08
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (BRL) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.01பி | 68.73% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.92பி | 63.43% |
நிகர வருமானம் | 821.11மி | 1,130.58% |
நிகர லாப அளவு | 27.24 | 628.34% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.29பி | 172.10% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 2,590.03% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (BRL) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.91பி | -48.04% |
மொத்த உடைமைகள் | 41.99பி | 53.70% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 38.10பி | 49.08% |
மொத்தப் பங்கு | 3.89பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.51% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 47.61% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (BRL) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 821.11மி | 1,130.58% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -2.51பி | -191.48% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -137.90மி | 54.83% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 18.92மி | -81.66% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.63பி | -203.43% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -5.67பி | -289.13% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4,644