MwanzoPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Bei iliyotangulia
$ 11.04
Bei za siku
$ 10.90 - $ 11.68
Bei za mwaka
$ 10.30 - $ 19.95
Thamani ya kampuni katika soko
1.45B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 661.05
Uwiano wa bei na mapato
22.36
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 3.01B | 68.73% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.92B | 63.43% |
Mapato halisi | 821.11M | 1,130.58% |
Kiwango cha faida halisi | 27.24 | 628.34% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.29B | 172.10% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2,590.03% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 3.91B | -48.04% |
Jumla ya mali | 41.99B | 53.70% |
Jumla ya dhima | 38.10B | 49.08% |
Jumla ya hisa | 3.89B | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 5.51% | — |
Faida inayotokana mtaji | 47.61% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 821.11M | 1,130.58% |
Pesa kutokana na shughuli | -2.51B | -191.48% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -137.90M | 54.83% |
Pesa kutokana na ufadhili | 18.92M | -81.66% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -2.63B | -203.43% |
Mtiririko huru wa pesa | -5.67B | -289.13% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2012
Tovuti
Wafanyakazi
4,644