ПочетнаPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Пре отварања:(4,17%)+0,46
11,50 $
Затворено: 25. мар, 06:20:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
11,85 $
Дневни опсег
10,93 $ - 12,04 $
Годишњи опсег
10,30 $ - 19,95 $
Тржишна вредност
1,43 млрд. USD
Просечна количина
651,82 хиљ.
Цена/зар.
22,08
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 3,01 млрд. | 68,73% |
Трошкови пословања | 1,92 млрд. | 63,43% |
Нето приход | 821,11 мил. | 1.130,58% |
Нето профитабилност | 27,24 | 628,34% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 1,29 млрд. | 172,10% |
Ефективна пореска стопа | 2.590,03% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 3,91 млрд. | -48,04% |
Укупна актива | 41,99 млрд. | 53,70% |
Укупне обавезе | 38,10 млрд. | 49,08% |
Укупна вредност акција | 3,89 млрд. | — |
Неисплаћене акције | — | — |
Тржишна према номиналној | — | — |
Повраћај активе | 5,51% | — |
Повраћај капитала | 47,61% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 821,11 мил. | 1.130,58% |
Готовина из пословања | -2,51 млрд. | -191,48% |
Готовина из инвестирања | -137,90 мил. | 54,83% |
Готовина из финансирања | 18,92 мил. | -81,66% |
Нето промена у новцу | -2,63 млрд. | -203,43% |
Слободан ток новца | -5,67 млрд. | -289,13% |
Основни подаци
Датум оснивања
2012
Веб-сајт
Број запослених
4.644