Domača stranPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Pred odprtjem:(4,17 %)+0,46
11,50 $
Konec trgovanja: 25. mar., 06:20:10 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
11,85 $
Dnevni razpon
10,93 $ - 12,04 $
Letni razpon
10,30 $ - 19,95 $
Tržna kapitalizacija
1,43 mrd. USD
Povprečni obseg
651,82 tis.
Razm. P/E
22,08
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (BRL) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,01 mrd. | 68,73 % |
Stroški poslovanja | 1,92 mrd. | 63,43 % |
Čisti dohodek | 821,11 mio. | 1.130,58 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 27,24 | 628,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,29 mrd. | 172,10 % |
Efektivna davčna stopnja | 2.590,03 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (BRL) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,91 mrd. | −48,04 % |
Skupna sredstva | 41,99 mrd. | 53,70 % |
Skupne obveznosti | 38,10 mrd. | 49,08 % |
Celoten lastniški kapital | 3,89 mrd. | — |
Shares outstanding | — | — |
Razmerje P/B | — | — |
Donosnost sredstev | 5,51 % | — |
Donosnost kapitala | 47,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (BRL) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 821,11 mio. | 1.130,58 % |
Denar iz dejavnosti | −2,51 mrd. | −191,48 % |
Denar iz naložb | −137,90 mio. | 54,83 % |
Denar iz financiranja | 18,92 mio. | −81,66 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,63 mrd. | −203,43 % |
Prost denarni tok | −5,67 mrd. | −289,13 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2012
Spletno mesto
Zaposleni
4.644