DomovPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Pred začatím obchodovania:(4,17 %)+0,46
11,50 $
Zatvorené: 25. 3., 6:20:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
11,85 $
Denný rozsah
10,93 $ - 12,04 $
Rozsah rokov
10,30 $ - 19,95 $
Trhová kapitalizácia
1,43 mld. USD
Priemerný objem
651,82 tis.
Cena/zisk
22,08
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 3,01 mld. | 68,73 % |
Prevádzkové náklady | 1,92 mld. | 63,43 % |
Čisté príjmy | 821,11 mil. | 1 130,58 % |
Čistá zisková marža | 27,24 | 628,34 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,29 mld. | 172,10 % |
Skutočná daňová sadzba | 2 590,03 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,91 mld. | -48,04 % |
Celkové aktíva | 41,99 mld. | 53,70 % |
Celkové záväzky | 38,10 mld. | 49,08 % |
Celkový kapitál | 3,89 mld. | — |
Shares outstanding | — | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | — | — |
Rentabilita aktív | 5,51 % | — |
Rentabilita kapitálu | 47,61 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 821,11 mil. | 1 130,58 % |
Prevádzkový peňažný tok | -2,51 mld. | -191,48 % |
Peniaze z investícií | -137,90 mil. | 54,83 % |
Peniaze z financovania | 18,92 mil. | -81,66 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,63 mld. | -203,43 % |
Voľný peňažný tok | -5,67 mld. | -289,13 % |
Informácie
Dátum založenia
2012
Web
Zamestnanci
4 644