මුල් පිටුවPICS • NASDAQ
add
Pics NV
පෙර වැසීම
$11.30
දින පරාසය
$11.01 - $11.77
වසර පරාසය
$10.30 - $19.95
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.47 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද691.89
P/E අනුපාතය
22.59
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි3.01 | 68.73% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.92 | 63.43% |
ශුද්ධ ආදායම | මි821.11 | 1,130.58% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 27.24 | 628.34% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි1.29 | 172.10% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 2,590.03% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි3.91 | -48.04% |
මුළු වත්කම් | බි41.99 | 53.70% |
මුළු වගකීම් | බි38.10 | 49.08% |
මුළු සමකොටස් | බි3.89 | — |
හිඟ කොටස් | — | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | — | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.51% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 47.61% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි821.11 | 1,130.58% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි2.51 | -191.48% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි137.90 | 54.83% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි18.92 | -81.66% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි2.63 | -203.43% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි5.67 | -289.13% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2012
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
4,644