Pagina de pornirePICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
11,04 $
Închis: 24 mar., 17:46:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
11,85 $
Intervalul de astăzi
10,93 $ - 12,04 $
Interval anual
10,30 $ - 19,95 $
Capitalizare bursieră
1,43 mld. USD
Volum mediu
651,82 K
Raport P/E
22,08
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (BRL) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 3,01 mld. | 68,73 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,92 mld. | 63,43 % |
Venit net | 821,11 mil. | 1.130,58 % |
Marja netă a profitului | 27,24 | 628,34 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,29 mld. | 172,10 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2.590,03 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (BRL) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,91 mld. | -48,04 % |
Active în total | 41,99 mld. | 53,70 % |
Datorii în total | 38,10 mld. | 49,08 % |
Capital propriu total | 3,89 mld. | — |
Acțiuni restante | — | — |
Preț pe valoare contabilă | — | — |
Rentabilitatea activelor | 5,51 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 47,61 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (BRL) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 821,11 mil. | 1.130,58 % |
Numerar din operațiuni | -2,51 mld. | -191,48 % |
Numerar din investiții | -137,90 mil. | 54,83 % |
Numerar din finanțare | 18,92 mil. | -81,66 % |
Variație netă în numerar | -2,63 mld. | -203,43 % |
Flux liber de numerar | -5,67 mld. | -289,13 % |
Despre
Înființare
2012
Site
Angajați
4.644