ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPICS • NASDAQ
add
Pics NV
$11.04
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(4.17%)+0.46
$11.50
ਬੰਦ: 25 ਮਾਰਚ, 6:20:10 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$11.85
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$10.93 - $12.04
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$10.30 - $19.95
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.43 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.52 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
22.08
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.01 ਅਰਬ | 68.73% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.92 ਅਰਬ | 63.43% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 82.11 ਕਰੋੜ | 1,130.58% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 27.24 | 628.34% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.29 ਅਰਬ | 172.10% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 2,590.03% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.91 ਅਰਬ | -48.04% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 41.99 ਅਰਬ | 53.70% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 38.10 ਅਰਬ | 49.08% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.89 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.51% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 47.61% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 82.11 ਕਰੋੜ | 1,130.58% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -2.51 ਅਰਬ | -191.48% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -13.79 ਕਰੋੜ | 54.83% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.89 ਕਰੋੜ | -81.66% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.63 ਅਰਬ | -203.43% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -5.67 ਅਰਬ | -289.13% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2012
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4,644