StartsidePICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,30 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
11,30 $
Stengt: 25. mars, 18:19:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
11,04 $
Dagsintervall
10,90 $ - 11,68 $
Årsintervall
10,30 $ - 19,95 $
Markedsverdi
1,46 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
661,05k
P/E-tall
22,60
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (BRL) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 3,01 mrd. | 68,73 % |
Driftskostnader | 1,92 mrd. | 63,43 % |
Nettoomsetning | 821,11 mill. | 1 130,58 % |
Netto resultatmargin | 27,24 | 628,34 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 1,29 mrd. | 172,10 % |
Faktisk avgiftssats | 2 590,03 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (BRL) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 3,91 mrd. | −48,04 % |
Totale aktiva | 41,99 mrd. | 53,70 % |
Totale passiva | 38,10 mrd. | 49,08 % |
Total egenkapital | 3,89 mrd. | — |
Utestående aksjer | — | — |
P/B-forhold | — | — |
Avkastning på aktiva | 5,51 % | — |
Avkastning på kapital | 47,61 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (BRL) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 821,11 mill. | 1 130,58 % |
Kontantstrøm fra drift | −2,51 mrd. | −191,48 % |
Kontanter fra investering | −137,90 mill. | 54,83 % |
Kontanter fra finansiering | 18,92 mill. | −81,66 % |
Netto kontantstrøm | −2,63 mrd. | −203,43 % |
Fri kontantstrøm | −5,67 mrd. | −289,13 % |
Om
Grunnlagt
2012
Nettsted
Ansatte
4 644