Laman UtamaPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Tutup sebelumnya
$11.04
Julat hari
$11.12 - $11.68
Julat tahun
$10.30 - $19.95
Permodalan pasaran
1.45B USD
Bilangan Purata
661.05K
Nisbah P/E
22.26
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (BRL) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 3.01B | 68.73% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.92B | 63.43% |
Pendapatan bersih | 821.11J | 1,130.58% |
Margin untung bersih | 27.24 | 628.34% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.29B | 172.10% |
Kadar cukai berkesan | 2,590.03% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (BRL) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.91B | -48.04% |
Jumlah aset | 41.99B | 53.70% |
Jumlah liabiliti | 38.10B | 49.08% |
Jumlah ekuiti | 3.89B | — |
Syer tertunggak | — | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | 5.51% | — |
Pulangan pada modal | 47.61% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (BRL) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 821.11J | 1,130.58% |
Tunai daripada operasi | -2.51B | -191.48% |
Tunai daripada pelaburan | -137.90J | 54.83% |
Tunai daripada pembiayaan | 18.92J | -81.66% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.63B | -203.43% |
Aliran tunai bebas | -5.67B | -289.13% |
Perihal
Diasaskan
2012
Tapak web
Pekerja
4,644