मुख्यपृष्ठPICS • NASDAQ
add
Pics NV
याआधी बंद झाले
$११.०४
आजची रेंज
$११.१७ - $११.६८
वर्षाची रेंज
$१०.३० - $१९.९५
बाजारातील भांडवल
१.४९ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
६.६१ लाख
P/E गुणोत्तर
२२.७२
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (BRL) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३.०१ अब्ज | ६८.७३% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.९२ अब्ज | ६३.४३% |
निव्वळ उत्पन्न | ८२.११ कोटी | १,१३०.५८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २७.२४ | ६२८.३४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १.२९ अब्ज | १७२.१०% |
प्रभावी कर दर | २,५९०.०३% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (BRL) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३.९१ अब्ज | -४८.०४% |
एकूण मालमत्ता | ४१.९९ अब्ज | ५३.७०% |
एकूण दायित्वे | ३८.१० अब्ज | ४९.०८% |
एकूण इक्विटी | ३.८९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | — | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | — | — |
मालमत्तेवर परतावा | ५.५१% | — |
भांडवलावर परतावा | ४७.६१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (BRL) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ८२.११ कोटी | १,१३०.५८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -२.५१ अब्ज | -१९१.४८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१३.७९ कोटी | ५४.८३% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.८९ कोटी | -८१.६६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२.६३ अब्ज | -२०३.४३% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -५.६७ अब्ज | -२८९.१३% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१२
वेबसाइट
कर्मचारी
४,६४४