ಮುಖಪುಟPICS • NASDAQ
add
Pics NV
$11.04
ಪೂರ್ವ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:(4.17%)+0.46
$11.50
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 25 ಮಾರ್ಚ್, 06:20:10 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$11.85
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$10.93 - $12.04
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$10.30 - $19.95
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.43ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
651.82ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
22.08
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (BRL) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 3.01ಬಿ | 68.73% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.92ಬಿ | 63.43% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 821.11ಮಿ | 1,130.58% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 27.24 | 628.34% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 1.29ಬಿ | 172.10% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 2,590.03% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (BRL) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 3.91ಬಿ | -48.04% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 41.99ಬಿ | 53.70% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 38.10ಬಿ | 49.08% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 3.89ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | — | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | — | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.51% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 47.61% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (BRL) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 821.11ಮಿ | 1,130.58% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -2.51ಬಿ | -191.48% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -137.90ಮಿ | 54.83% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 18.92ಮಿ | -81.66% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -2.63ಬಿ | -203.43% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -5.67ಬಿ | -289.13% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2012
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
4,644