ទំព័រដើមPICS • NASDAQ
add
Pics NV
បិទពីមុន
11.04$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
11.17$ - 11.68$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
10.30$ - 19.95$
ដើមទុនទីផ្សារ
1.49 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
661.05 ពាន់
អនុបាត P/E
22.78
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (BRL) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 3.01 ប៊ីលាន | 68.73% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.92 ប៊ីលាន | 63.43% |
ចំណូលសុទ្ធ | 821.11 លាន | 1,130.58% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 27.24 | 628.34% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 1.29 ប៊ីលាន | 172.10% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 2,590.03% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (BRL) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.91 ប៊ីលាន | -48.04% |
ទ្រព្យសរុប | 41.99 ប៊ីលាន | 53.70% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 38.10 ប៊ីលាន | 49.08% |
មូលធនសរុប | 3.89 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | — | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | — | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 5.51% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 47.61% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (BRL) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 821.11 លាន | 1,130.58% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -2.51 ប៊ីលាន | -191.48% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -137.90 លាន | 54.83% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 18.92 លាន | -81.66% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -2.63 ប៊ីលាន | -203.43% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -5.67 ប៊ីលាន | -289.13% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2012
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
4,644