ホームPICS • NASDAQ
add
Pics NV
前日の終値
$11.30
日次変動幅
$11.01 - $11.77
年間変動幅
$10.30 - $19.95
時価総額
14.66億 USD
平均取引高
69.19万
株価収益率
22.59
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (BRL) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 30.14億 | 68.73% |
営業費用 | 19.24億 | 63.43% |
純利益 | 8.21億 | 1,130.58% |
純利益率 | 27.24 | 628.34% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 12.92億 | 172.10% |
実効税率 | 2,590.03% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (BRL) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 39.06億 | -48.04% |
総資産 | 419.86億 | 53.70% |
負債総額 | 380.96億 | 49.08% |
純資産 | 38.90億 | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | — | — |
総資産利益率 | 5.51% | — |
資本利益率 | 47.61% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (BRL) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 8.21億 | 1,130.58% |
営業キャッシュ フロー | -25.11億 | -191.48% |
投資キャッシュ フロー | -1.38億 | 54.83% |
財務キャッシュ フロー | 1892.30万 | -81.66% |
現金の純増減額 | -26.30億 | -203.43% |
フリー キャッシュ フロー | 240.83億 | 1,753.99% |
概要
設立
2012
ウェブサイト
従業員数
4,644