Home pagePICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,30 $
After Hours:(0,00%)0,00
11,30 $
Data e ora chiusura: 25 mar, 16:00:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
11,04 $
Intervallo giornaliero
10,90 $ - 11,68 $
Intervallo annuale
10,30 $ - 19,95 $
Cap di mercato
1,46 Mld USD
Volume medio
661,05K
Rapporto P/E
22,60
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,01 Mld | 68,73% |
Spese di gestione | 1,92 Mld | 63,43% |
Utile netto | 821,11 Mln | 1.130,58% |
Margine di profitto netto | 27,24 | 628,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,29 Mld | 172,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 2.590,03% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,91 Mld | -48,04% |
Totale attivo | 41,99 Mld | 53,70% |
Totale passivo | 38,10 Mld | 49,08% |
Patrimonio netto totale | 3,89 Mld | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Rendimento delle attività | 5,51% | — |
Rendimento sul capitale | 47,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 821,11 Mln | 1.130,58% |
Liquidità di esercizio | -2,51 Mld | -191,48% |
Liquidità da investimenti | -137,90 Mln | 54,83% |
Liquidità da finanziamenti | 18,92 Mln | -81,66% |
Flusso di cassa netto | -2,63 Mld | -203,43% |
Flusso di cassa libero | -5,67 Mld | -289,13% |
Informazioni
Fondazione
2012
Sito web
Dipendenti
4.644