דף הביתPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11.31 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
11.31 $
סגור: 26 במרץ, 18:55:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
11.30 $
טווח יומי
11.01 $ - 11.77 $
טווח שנתי
10.30 $ - 19.95 $
שווי שוק
1.47B USD
נפח מסחר ממוצע
691.89K
מכפיל רווח
22.59
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.01B | 68.73% |
הוצאות תפעוליות | 1.92B | 63.43% |
רווח נקי | 821.11M | 1,130.58% |
שולי רווח נקי | 27.24 | 628.34% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.29B | 172.10% |
שיעור מס אפקטיבי | 2,590.03% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.91B | -48.04% |
סך כל הנכסים | 41.99B | 53.70% |
חבות כוללת | 38.10B | 49.08% |
הון עצמי כולל | 3.89B | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | 5.51% | — |
תשואה על הון | 47.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 821.11M | 1,130.58% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51B | -191.48% |
מזומן מהשקעות | -137.90M | 54.83% |
מזומן ממימון | 18.92M | -81.66% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.63B | -203.43% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.67B | -289.13% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
אתר
עובדים
4,644