خانهPICS • NASDAQ
add
Pics NV
آخرین مورد بستهشده
$۱۱٫۰۴
محدوده روز
$۱۰٫۹۰ - $۱۱٫۶۸
محدوده سال
$۱۰٫۳۰ - $۱۹٫۹۵
ارزش بازار
۱٫۴۶ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۶۶۱٫۰۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۲۲٫۵۰
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (BRL) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۰۱ میلیارد | ۶۸٫۷۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۹۲ میلیارد | ۶۳٫۴۳٪ |
درآمد خالص | ۸۲۱٫۱۱ میلیون | ۱٬۱۳۰٫۵۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۷٫۲۴ | ۶۲۸٫۳۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۲۹ میلیارد | ۱۷۲٫۱۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲٬۵۹۰٫۰۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (BRL) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳٫۹۱ میلیارد | −۴۸٫۰۴٪ |
مجموع داراییها | ۴۱٫۹۹ میلیارد | ۵۳٫۷۰٪ |
مجموع بدهیها | ۳۸٫۱۰ میلیارد | ۴۹٫۰۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳٫۸۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | ۵٫۵۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۴۷٫۶۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (BRL) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۸۲۱٫۱۱ میلیون | ۱٬۱۳۰٫۵۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲٫۵۱ میلیارد | −۱۹۱٫۴۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۳۷٫۹۰ میلیون | ۵۴٫۸۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۸٫۹۲ میلیون | −۸۱٫۶۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲٫۶۳ میلیارد | −۲۰۳٫۴۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵٫۶۷ میلیارد | −۲۸۹٫۱۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۱
وبسایت
کارمندان
۴٬۶۴۴