AvalehtPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,31 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
11,31 $
Suletud: 26. märts, 19:05:58 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
11,30 $
Tänane vahemik
11,01 $ - 11,77 $
Aasta vahemik
10,30 $ - 19,95 $
Turuväärtus
1,47 mld USD
Keskmine maht
691,89 tuh
P/E suhe
22,59
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (BRL) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 3,01 mld | 68,73% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,92 mld | 63,43% |
Puhastulu | 821,11 mln | 1 130,58% |
Puhaskasumimarginaal | 27,24 | 628,34% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 990,82 mln | 108,61% |
Tõhus maksumäär | 2 590,03% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (BRL) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,91 mld | −48,04% |
Kogu vara | 41,99 mld | 53,70% |
Kõik kohustused | 38,10 mld | 49,08% |
Kogu omakapital | 3,89 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | — | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | — | — |
Varade tasuvus | 5,51% | — |
Kapitali tasuvus | 47,61% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (BRL) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 821,11 mln | 1 130,58% |
Põhitegevuse rahakäive | −2,51 mld | −191,48% |
Investeeringute raha | −137,90 mln | 54,83% |
Finantseerimise raha | 18,92 mln | −81,66% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −2,63 mld | −203,43% |
Tasuta rahavoog | −5,67 mld | −130,21% |
Teave
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
4 644