InicioPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
11,04 $
Cerrados: 24 mar, 17:46:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
11,85 $
Intervalo diario
10,93 $ - 12,04 $
Intervalo anual
10,30 $ - 19,95 $
Cap. bursátil
1430,65 M USD
Volumen medio
651,82 mil
Relación precio-beneficio
22,08
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (BRL) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 3014,06 M | 68,73 % |
Gastos operativos | 1923,85 M | 63,43 % |
Ingresos netos | 821,11 M | 1.130,58 % |
Margen de beneficio neto | 27,24 | 628,34 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1292,35 M | 172,10 % |
Tipo impositivo efectivo | 2.590,03 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (BRL) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3905,83 M | -48,04 % |
Activos totales | 41,99 mil M | 53,70 % |
Responsabilidades totales | 38,10 mil M | 49,08 % |
Patrimonio total | 3889,91 M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 5,51 % | — |
Retorno sobre capital | 47,61 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (BRL) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 821,11 M | 1.130,58 % |
Efectivo de operaciones | -2511,33 M | -191,48 % |
Efectivo de inversión | -137,90 M | 54,83 % |
Efectivo de financiación | 18,92 M | -81,66 % |
Variación neta del flujo de caja | -2630,31 M | -203,43 % |
Flujo de caja libre | -5666,03 M | -289,13 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
4.644