Αρχική σελίδαPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Προηγούμενο κλείσιμο
11,04 $
Εύρος ημέρας
10,99 $ - 11,68 $
Εύρος έτους
10,30 $ - 19,95 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,43 δισ. USD
Μέσος όγκος
661,05 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
21,99
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,01 δισ. | 68,73% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,92 δισ. | 63,43% |
Καθαρά έσοδα | 821,11 εκ. | 1.130,58% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 27,24 | 628,34% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,29 δισ. | 172,10% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 2.590,03% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,91 δισ. | -48,04% |
Σύνολο στοιχείων | 41,99 δισ. | 53,70% |
Σύνολο ευθυνών | 38,10 δισ. | 49,08% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 3,89 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | — | — |
Τιμή προς βιβλίο | — | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,51% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 47,61% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 821,11 εκ. | 1.130,58% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -2,51 δισ. | -191,48% |
Μετρητά από επενδύσεις | -137,90 εκ. | 54,83% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 18,92 εκ. | -81,66% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,63 δισ. | -203,43% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -5,67 δισ. | -289,13% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2012
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.644