StartseitePICS • NASDAQ
add
Pics NV
Letzter Kursschluss
11,04 $
Preisspanne heute
10,90 $ - 11,68 $
Preisspanne im Jahr
10,30 $ - 19,95 $
Marktkapitalisierung
1,47 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
661.052,00
KGV
22,61
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,01 Mrd. | 68,73 % |
Betriebskosten | 1,92 Mrd. | 63,43 % |
Nettogewinn | 821,11 Mio. | 1.130,58 % |
Nettoumsatzrendite | 27,24 | 628,34 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,29 Mrd. | 172,10 % |
Effektiver Steuersatz | 2.590,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,91 Mrd. | -48,04 % |
Gesamtvermögen | 41,99 Mrd. | 53,70 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 38,10 Mrd. | 49,08 % |
Gesamtkapital | 3,89 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,51 % | — |
Kapitalrendite | 47,61 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 821,11 Mio. | 1.130,58 % |
Operativer Cashflow | -2,51 Mrd. | -191,48 % |
Barmittel aus Invest. | -137,90 Mio. | 54,83 % |
Barmittel aus Finanzierung | 18,92 Mio. | -81,66 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,63 Mrd. | -203,43 % |
Ungehinderter Cashflow | -5,67 Mrd. | -289,13 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
4.644