StartPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
11,04 $
Lukket: 24. mar., 17.46.03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
11,85 $
Dagsinterval
10,93 $ - 12,04 $
Årsinterval
10,30 $ - 19,95 $
Markedsværdi
1,43 mia. USD
Gns. volumen
651,82 t
P/E-værdi
22,08
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,01 mia. | 68,73 % |
Driftsudgifter | 1,92 mia. | 63,43 % |
Nettoindtægt | 821,11 mio. | 1.130,58 % |
Overskudsgrad | 27,24 | 628,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,29 mia. | 172,10 % |
Effektiv afgiftssats | 2.590,03 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 3,91 mia. | -48,04 % |
Samlede aktiver | 41,99 mia. | 53,70 % |
Samlede passiver | 38,10 mia. | 49,08 % |
Samlet egenkapital | 3,89 mia. | — |
Shares outstanding | — | — |
Kurs/indre værdi | — | — |
Afkast af aktiver | 5,51 % | — |
Afkast af kapital | 47,61 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 821,11 mio. | 1.130,58 % |
Pengestrøm fra drift | -2,51 mia. | -191,48 % |
Pengestrøm fra investering | -137,90 mio. | 54,83 % |
Pengestrøm fra finansiering | 18,92 mio. | -81,66 % |
Nettoændring i likviditet | -2,63 mia. | -203,43 % |
Fri pengestrøm | -5,67 mia. | -289,13 % |
Om
Grundlagt
2012
Website
Ansatte
4.644