DomůPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11,04 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
11,04 $
Zavřeno: 24. 3., 17:46:03 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
11,85 $
Rozsah během dne
10,93 $ - 12,04 $
Rozsah během roku
10,30 $ - 19,95 $
Tržní kapitalizace
1,43 mld. USD
Prům. objem
651,82 tis.
P/E poměr
22,08
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,01 mld. | 68,73 % |
Provozní náklady | 1,92 mld. | 63,43 % |
Čisté příjmy | 821,11 mil. | 1 130,58 % |
Čistá zisková marže | 27,24 | 628,34 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 1,29 mld. | 172,10 % |
Efektivní daňová sazba | 2 590,03 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,91 mld. | -48,04 % |
Celkový počet zdrojů | 41,99 mld. | 53,70 % |
Celkové závazky | 38,10 mld. | 49,08 % |
Celkový kapitál | 3,89 mld. | — |
Akcie v oběhu | — | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | — | — |
Návratnost aktiv | 5,51 % | — |
Návratnost kapitálu | 47,61 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 821,11 mil. | 1 130,58 % |
Provozní příjem | -2,51 mld. | -191,48 % |
Hotovost z investování | -137,90 mil. | 54,83 % |
Hotovost z financování | 18,92 mil. | -81,66 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -2,63 mld. | -203,43 % |
Volný peněžní tok | -5,67 mld. | -289,13 % |
O
Založeno
2012
Web
Zaměstnanci
4 644