Pàgina d'iniciPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Tancament anterior
11,04 $
Interval de preus d'avui
10,90 $ - 11,68 $
Interval anual
10,30 $ - 19,95 $
Capitalit. borsària
1445,44 M USD
Volum mitjà
661,05 k
Ràtio preu-benefici
22,31
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3014,06 M | 68,73 % |
Despesa d'explotació | 1923,85 M | 63,43 % |
Ingressos nets | 821,11 M | 1.130,58 % |
Marge de benefici net | 27,24 | 628,34 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1292,35 M | 172,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 2.590,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3905,83 M | -48,04 % |
Actiu total | 41,99 kM | 53,70 % |
Passiu total | 38,10 kM | 49,08 % |
Capital total | 3889,91 M | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | 5,51 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 47,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 821,11 M | 1.130,58 % |
Efectiu d'operacions | -2511,33 M | -191,48 % |
Efectiu d'inversió | -137,90 M | 54,83 % |
Efectiu de finançament | 18,92 M | -81,66 % |
Variació neta de l'efectiu | -2630,31 M | -203,43 % |
Flux de caixa lliure | -5666,03 M | -289,13 % |
Informació
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
4.644