الصفحة الرئيسيةPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11.04 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
11.04 US$
إغلاق أسواق التداول: 24 مارس, 5:46:03 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
11.85 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
10.93 US$ - 12.04 US$
نطاق الأسعار في سنة
10.30 US$ - 19.95 US$
رأس المال السوقي
1.43 مليار USD
متوسّط حجم التداول
651.82 ألف
نسبة P/E
22.08
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (BRL) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 3.01 مليار | 68.73% |
نفقات التشغيل | 1.92 مليار | 63.43% |
صافي الدخل | 821.11 مليون | 1,130.58% |
هامش صافي الربح | 27.24 | 628.34% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 1.29 مليار | 172.10% |
معدّل الضريبة الفعّال | 2,590.03% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (BRL) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 3.91 مليار | -48.04% |
إجمالي الأصول | 41.99 مليار | 53.70% |
إجمالي المسؤوليات | 38.10 مليار | 49.08% |
إجمالي الأسهم | 3.89 مليار | — |
الأسهم المستحقة | — | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | — | — |
عائد الأصول | 5.51% | — |
عائد رأس المال | 47.61% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (BRL) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 821.11 مليون | 1,130.58% |
النقود من عمليات التشغيل | -2.51 مليار | -191.48% |
النقود من الاستثمار | -137.90 مليون | 54.83% |
النقود من التمويل | 18.92 مليون | -81.66% |
صافي التغيّر النقدي | -2.63 مليار | -203.43% |
التدفق النقدي الحرّ | -5.67 مليار | -289.13% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2012
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
4,644