መነሻPICS • NASDAQ
add
Pics NV
የቀዳሚ መዝጊያ
$11.04
የቀን ክልል
$10.99 - $11.68
የዓመት ክልል
$10.30 - $19.95
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.43 ቢ USD
አማካይ መጠን
661.05 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
22.02
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (BRL) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 3.01 ቢ | 68.73% |
የሥራ ወጪ | 1.92 ቢ | 63.43% |
የተጣራ ገቢ | 821.11 ሚ | 1,130.58% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 27.24 | 628.34% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.29 ቢ | 172.10% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 2,590.03% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (BRL) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 3.91 ቢ | -48.04% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 41.99 ቢ | 53.70% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 38.10 ቢ | 49.08% |
አጠቃላይ እሴት | 3.89 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | — | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | — | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.51% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 47.61% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (BRL) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 821.11 ሚ | 1,130.58% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -2.51 ቢ | -191.48% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -137.90 ሚ | 54.83% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 18.92 ሚ | -81.66% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -2.63 ቢ | -203.43% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -5.67 ቢ | -289.13% |
ስለ
የተመሰረተው
2012
ድህረገፅ
ሠራተኞች
4,644