TuisPICS • NASDAQ
add
Pics NV
Vorige sluiting
$11,85
Dagwisseling
$10,93 - $12,04
Jaarwisseling
$10,30 - $19,95
Markkapitalisasie
1,43 mjd USD
Gemiddelde volume
651,82 k
P/V-verhouding
22,08
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,01 mjd | 68,73% |
Bedryfskoste | 1,92 mjd | 63,43% |
Netto inkomste | 821,11 m | 1 130,58% |
Netto winsgrens | 27,24 | 628,34% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,29 mjd | 172,10% |
Effektiewe belastingkoers | 2 590,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,91 mjd | -48,04% |
Totale bates | 41,99 mjd | 53,70% |
Totale aanspreeklikheid | 38,10 mjd | 49,08% |
Totale ekwiteit | 3,89 mjd | — |
Uitstaande aandele | — | — |
Prys om te bespreek | — | — |
Opbrengs op bates | 5,51% | — |
Opbrengs op kapitaal | 47,61% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 821,11 m | 1 130,58% |
Kontant van bedrywe | -2,51 mjd | -191,48% |
Kontant van beleggings | -137,90 m | 54,83% |
Kontant van finansiering | 18,92 m | -81,66% |
Netto kontantverandering | -2,63 mjd | -203,43% |
Beskikbare kontantvloei | -5,67 mjd | -289,13% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf
Werknemers
4 644