StartsidaPHIA âą AMS
add
Philips
FöregÄende stÀngning
23,16 âŹ
Dygnsintervall
23,42 ⏠- 23,75 âŹ
Ă
rsintervall
18,90 ⏠- 27,70 âŹ
BörsvÀrde
22,86Â md EUR
Genomsnittlig volym
1,73Â mn
P/E-tal
25,04
Direktavkastning
3,58Â %
PrimÀr börs
AMS
Aktuellt
Ekonomi
ResultatrÀkning
IntÀkter
Nettoinkomst
| (EUR) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
IntÀkter | 5,10 md | 1,07 % |
Rörliga kostnader | 1,74 md | â3,33 % |
Nettoinkomst | 395,00Â mn | 217,91Â % |
Nettovinstmarginal | 7,75 | 216,72Â % |
Vinst per aktie | 0,60 | 18,65Â % |
EBITDA | 826,00Â mn | 153,57Â % |
Giltig skattesats | 15,85Â % | â |
BalansrÀkning
Totala tillgÄngar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,79Â md | 16,37Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 26,94 md | â7,01 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 15,96Â md | â5,78Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 10,99 md | â |
UtestĂ„ende aktier | 951,29 mn | â |
P/B | 2,01 | â |
Avkastning pĂ„ tillgĂ„ngar | 5,13 % | â |
Avkastning pĂ„ kapital | 7,19 % | â |
Kassaflöde
FörÀndring i nettokassa
| (EUR) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 395,00Â mn | 217,91Â % |
Kontanter frĂ„n verksamhet | 1,39 md | â4,92 % |
Kontanter frĂ„n investering | â196,00 mn | â97,98 % |
Kontanter frĂ„n finansiering | â322,00 mn | 40,26 % |
FörĂ€ndring i nettokassa | 882,00 mn | â0,79 % |
Fritt kassaflöde | 1,05 md | â |
Om
Koninklijke Philips N.V., Àr en av vÀrldens största elektroniktillverkare med en försÀljning pÄ 25,4 miljarder euro Är 2010. Huvudkontoret ligger i Amsterdam och företaget hade 2021 cirka 80 000 anstÀllda i omkring 100 lÀnder.
Philips bestod tidigare av tre sektorer: Consumer Lifestyle, Philips Lighting och Philips Healthcare. Bolaget genomgick under 2010-talet en omvandling dÀr dess traditionella verksamhetsomrÄden lÀmnats för att fokusera pÄ hÀlsoteknik. VarumÀrket finns fortsatt pÄ hushÄllsprodukter etc. men anvÀnds pÄ licens av andra tillverkare. Wikipedia
Grundades
15 maj 1891
Huvudkontor
Hemsida
AnstÀllda
61Â 085